2010 Road America Race 2 Results

Pos No. Name Laps Total Tm Diff Gap Avg. Speed Best Tm
1 22 Jonathan Scarallo 12 27:48.481 - - 104.810 2:17.229
2 2 Daniel Erickson 12 27:50.371 +1.890 +1.890 104.691 2:17.960
3 5 Keith McCrone/M 12 27:56.004 +7.523 +5.633 104.340 2:18.195
4 1 Cole Morgan 12 27:58.344 +9.863 +2.340 104.194 2:17.472
5 26 Fabio Orsolon 12 27:58.899 +10.418 +0.555 104.160 2:18.248
6 3 Phil Lombardi/M 12 28:03.855 +15.374 +4.956 103.853 2:18.572
7 23 Victor Carbone 12 28:05.052 +16.571 +1.197 103.779 2:18.097
8 55 Gerald Kraut/M 12 28:06.877 +18.396 +1.825 103.667 2:18.819
9 10 Mikhail Goikhberg 12 28:17.769 +29.288 +10.892 103.002 2:18.492
10 14 Steven McAleer 12 28:17.781 +29.300 +0.012 103.001 2:18.863
11 80 Bobby Caldwell 12 28:18.263 +29.782 +0.482 102.972 2:19.384
12 95 Al Guibord, Jr. 12 28:21.161 +32.680 +2.898 102.797 2:19.373
13 41 Brian Belardi 12 28:30.381 +41.900 +9.220 102.242 2:19.688
14 27 Craig Clawson/M 12 28:31.927 +43.446 +1.546 102.150 2:20.567
15 4 Rich Balsley 12 28:36.335 +47.854 +4.408 101.888 2:20.989
16 73 Vaughn Horvath 12 28:40.772 +52.291 +4.437 101.625 2:20.245
17 42 Bill Jordan/M 12 28:42.093 +53.612 +1.321 101.547 2:21.564
18 8 Mark Defer/M 12 29:07.107 +1:18.626 +25.014 100.093 2:19.418
19 12 Bob Reid/M 11 29:46.718 1 Lap 1 Lap 89.718 2:20.691
20 85 Zach Craigo 10 28:36.097 2 Laps 1 Lap 84.918 2:19.050
21 37 Chris Livengood 8 18:35.450 4 Laps 2 Laps 104.516 2:17.579
22 06 Tim Paul 7 16:56.476 5 Laps 1 Lap 100.356 2:19.991
23 90 Robert Wright/M 6 14:38.895 6 Laps 1 Lap 99.485 2:21.413
DNS 97 Chris Gumprecht 0 -.--- - - - -.---

sponsorstrip