2010 Lime Rock Race 2

Pos No. Name Laps Total Tm Diff Gap Avg. Speed Best Tm
1 23 Victor Carbone 30 25:53.052 - - 106.397 50.912
2 2 Daniel Erickson 30 25:54.491 +1.439 +1.439 106.298 50.475
3 3 Phil Lombardi/M 30 26:03.584 +10.532 +9.093 105.680 51.120
4 26 Fabio Orsolon 30 26:04.124 +11.072 +0.540 105.644 50.904
5 88 Tim Minor/M 30 26:16.148 +23.096 +12.024 104.838 51.698
6 22 Jonathon Scarallo 30 26:16.423 +23.371 +0.275 104.820 50.865
7 14 Steven McAleer 30 26:17.209 +24.157 +0.786 104.767 51.372
8 17 Felix Serralles 30 26:18.397 +25.345 +1.188 104.688 51.361
9 1 Cole Morgan 30 26:26.017 +32.965 +7.620 104.186 51.520
10 80 Bobby Caldwell 30 26:28.232 +35.180 +2.215 104.040 51.885
11 08 John Dole/M 30 26:29.636 +36.584 +1.404 103.948 51.911
12 25 Jeff McCusker/M 30 26:31.723 +38.671 +2.087 103.812 52.253
13 5 Keith McCrone/M 30 26:43.902 +50.850 +12.179 103.024 51.499
14 27 Craig Clawson/M 29 25:57.677 1 Lap 1 Lap 102.545 52.144
15 69 Paul Farmer/M 29 26:03.250 +5.573 +5.573 102.179 52.530
16 12 Bob Reid/M 29 26:19.579 +21.902 +16.329 101.123 53.225
17 95 Peter Gonzalez/M 29 26:20.753 +23.076 +1.174 101.048 52.367
18 83 Brendan Puderbach 29 26:31.173 +33.496 +10.420 100.386 52.191
19 61 Tom Drake 28 26:07.785 2 Laps 1 Lap 98.371 54.065
20 51 Dan Denison/M 24 21:52.286 6 Laps 4 Laps 100.734 53.028
DNF 7 Brent Gilkes/M 12 11:12.880 18 Laps 12 Laps 98.229 52.563
DNF 70 Tom Fatur/M 10 8:56.933 20 Laps 2 Laps 102.583 51.953
DNF 90 Robert Wright/M 10 9:36.230 +39.297 +39.297 95.587 53.598
DNF 97 Chris Gumprecht 9 8:22.734 21 Laps 1 Lap 98.605 53.846
DNF 28 Ardie Greenamyer/M 3 3:01.530 27 Laps 6 Laps 91.026 55.737
DNS 37 Chris Livengood 0 -.--- - - - -.---
DNS 06 Tim Paul 0 -.--- - - - -.---
DNS 89 Jim Hanrahan 0 -.--- - - - -.---
DNS 11 Jesse Yorio 0 -.--- - - - -.---

sponsorstrip