2010 Mosport Race 1


Pos No. Name Laps Total Tm Diff Gap Avg. Speed Best Tm
1 21 Remy Audette 16 31:13.250 - - 75.611 1:38.032
2 3 Phil Lombardi/M 16 31:33.525 +20.275 +20.275 74.801 1:40.101
3 1 Cole Morgan 16 31:51.772 +38.522 +18.247 74.087 1:40.391
4 23 Victor Carbone 16 31:56.797 +43.547 +5.025 73.893 1:42.610
5 88 Tim Minor/M 16 32:07.215 +53.965 +10.418 73.494 1:41.230
6 5 Keith McCrone/M 16 32:10.151 +56.901 +2.936 73.382 1:42.821
7 67 Dave Weitzenhof/M 16 32:19.111 +1:05.861 +8.960 73.043 1:44.067
8 7 Brent Gilkes/M 16 32:53.869 +1:40.619 +34.758 71.757 1:44.144
9 90 Robert Wright/M 16 32:55.915 +1:42.665 +2.046 71.682 1:44.642
10 27 Craig Clawson/M 15 31:19.313 1 Lap 1 Lap 70.657 1:48.092
11 70 Peter Gonzalez/M 15 31:24.504 +5.191 +5.191 70.462 1:47.411
12 51 Dan Denison/M 15 31:51.171 +31.858 +26.667 69.479 1:46.219
13 85 Zach Craigo 15 32:29.228 +1:09.915 +38.057 68.122 1:53.032
14 94 Al Guibord,Sr./M 15 32:47.526 +1:28.213 +18.298 67.489 1:57.586
15 95 Blake Teeter 14 31:27.510 2 Laps 1 Lap 65.660 2:00.567
16 28 Ardie Greenamyer/M 14 32:24.143 +56.633 +56.633 63.747 2:00.374
17 80 Bobby Caldwell 12 25:23.107 4 Laps 2 Laps 69.745 1:46.217
18 69 Paul Farmer/M 11 25:20.681 5 Laps 1 Lap 64.035 1:59.264
DNF 26 Fabio Orsolon 7 16:14.398 9 Laps 4 Laps 63.595 1:50.403
DNF 73 Vaughn Horvath 4 9:59.822 12 Laps 3 Laps 59.034 2:05.984
DNF 37 Chris Livengood 0 4.439 16 Laps 4 Laps - -.---
DNF 11 Jesse Yorio 0 9.706 +5.267 +5.267 - -.---
DNS 22 Jonathon Scarallo 0 -.--- - - - -.---

sponsorstrip